Hoşgeldiniz ZTA POWER COMPANY
en çok satan ba power ukkmsdizel jeneratör 1000 kva
Marka:
UKKMSEşya yok.:
BUK1100Sipariş (MOQ):
1Ödeme:
T/T 30%, 70%, or LC 100% AT SIGHTFiyat:
$65000Ürün kökenli:
ChinaRenk:
OrangeNakliye limanı:
Xiamen, ChinaKurşun zamanı:
30 daysÜrün ayrıntısı
xiamen uluslararası kongre ve sergi merkezinde düzenlenen 4 günlük sergiden (12-15 Nisan 2019) sonra mükemmel bir perde çağrısı ile 23. xiamen endüstrisi ve elektroelektronik emtia fuarı , müşterilerimizden ve ukkms dizel jeneratörlerimizle ilgilenen müşterilerimizden iyi bir itibar alıyoruz .
Şimdilik pazar cummins, perkins ile dolu, ukkms'ımız müşteriler için yeni bir marka ve yeni bir seçim, müşterilerimiz için yüksek kaliteli ürünlerimizi kullanmaya devam edeceğiz, ukkms İngiltere'de kayıt olacağız, Çin'de üreteceğiz, eğer bir tane daha istiyorsanız Müşteri seçimi için marka, ukkms dizel jeneratörümüz sizin en iyi seçiminizdir. size rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler konusunda destek vereceğiz, ukkms dizel jeneratörümüzle ilgiliyseniz, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.
ukkms, dünya standartlarında yüksek mezhepli dizel jeneratör setleri gibi yüksek teknolojili ürünlerle dünyanın her yerindeki üreticilerin ilgisini çekmektedir. ukkms, lüks pazara odaklanan, özel özel üst düzey pazarda uzmanlaşan ve aynı zamanda mükemmel ürün kalitesiyle açık pazar konumlandırmasıyla şiddetli pazar rekabetinde öne çıkıyor.
ukkms motor ve ukkms alternatör
Çinli ve Maylaysia hissedarlarının ortak girişimi olan gongtai (xiamen) new energy co., ltd tarafından üretilen ukkms motor ve alternatör, ukkms motorunun üretimi ve montajından sorumludur.dizel jeneratör setleritüm ilgili aksesuarlarla.
Aşağıdakiler için tedarik ettiğimiz güç ve modelukkms jeneratör seti, üzerinde herhangi bir güce ihtiyacınız olursa, hepimiz tedarik edebiliriz. sadece istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.
jeneratör modeli | asal güç | hazırda bekleme gücü | motor modeli | Yakıt tüketimi | yer değiştirme | jeneratör boyutu | ağırlık | ||
KW | kva | KW | kva | (l / h) | (l) | l * w * h (mm) | (kilogram) | ||
ba69 | 50 | 63 | 55 | 69 | uk333-g1 | 19.6 | 5,9 | 2200 × 860 × 1460 | 1120 |
ba76 | 55 | 69 | 61 | 76 | uk333-g2 | 22.3 | 5,9 | 2200 × 860 × 1460 | 1350 |
ba83 | 60 | 75 | 66 | 83 | uk333-g3 | 24.5 | 5,9 | 2300 × 860 × 1563 | 1760 |
ba97 | 70 | 88 | 77 | 97 | uk333-ga | 29.9 | 8.3 | 2400 × 860 × 1606 | 1920 |
ba110 | 80 | 100 | 88 | 110 | uk333-g5 | 37.9 | 8.3 | 2400 × 860 × 1606 | 2130 |
ba125 | 90 | 113 | 100 | 125 | uk333-g6 | 48.5 | 14.0 | 3000 × 980 × 1760 | 2600 |
ba138 | 100 | 125 | 110 | 138 | uk333-g7 | 48.5 | 14.0 | 3000 × 980 × 1760 | 2600 |
ba165 | 120 | 150 | 132 | 165 | uk333-g8 | 53.3 | 14.0 | 3100 × 1180 × 1760 | 2900 |
ba206 | 150 | 188 | 165 | 206 | uk333-g9 | 60.6 | 14.0 | 3100 × 980 × 1760 | 2900 |
ba228 | 165 | 206 | 182 | 228 | uk333-g10 | 63.0 | 14.0 | 3100 × 1080 × 1760 | 2950 |
ba234 | 170 | 213 | 187 | 234 | uk333-g11 | 63.0 | 14.0 | 3100 × 1080 × 1760 | 2950 |
ba275 | 200 | 250 | 220 | 275 | uk555-g1 | 76.8 | 14.0 | 3300 × 1380 × 1850 | 3250 |
ba344 | 250 | 313 | 275 | 344 | uk555-g2 | 88.9 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3500 |
ba400 | 290 | 363 | 320 | 400 | uk555-g3 | 98.8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3650 |
ba413 | 300 | 375 | 330 | 413 | uk555-ga | 98.8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3650 |
ba440 | 320 | 400 | 352 | 440 | uk555-g5 | 98.8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3700 |
ba454 | 330 | 413 | 363 | 454 | uk555-g6 | 98.8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3800 |
ba481 | 350 | 438 | 385 | 481 | uk555-g7 | 100.3 | 18.9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4000 |
ba495 | 360 | 450 | 396 | 495 | uk555-g8 | 100.3 | 18.9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4000 |
ba550 | 400 | 500 | 440 | 550 | uk666-g1 | 107.5 | 18.9 | 3750 × 1960 × 2360 | 4200 |
ba578 | 420 | 525 | 462 | 578 | uk666-g2 | 119.9 | 18.9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4300 |
ba650 | 470 | 588 | 520 | 650 | uk666-g3 | 120.3 | 19.0 | 3700 × 1550 × 1940 | 4500 |
ba688 | 500 | 625 | 550 | 688 | uk666-ga | 122.9 | 19.0 | 4300 × 1700 × 2360 | 8300 |
ba743 | 540 | 675 | 594 | 743 | uk666-g5 | 135.7 | 37.8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8650 |
ba825 | 600 | 750 | 660 | 825 | uk666-g6 | 142.6 | 37.8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8400 |
ba880 | 640 | 800 | 704 | 880 | uk666-g7 | 148.5 | 37.8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8400 |
ba1000 | 720 | 900 | 800 | 1000 | uk777-g2 | 155.1 | 38.0 | 4450 × 1700 × 2360 | 8650 |
ba1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | uk777-g3 | 175.4 | 37.8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8700 |
söz veriyoruz ne sağladığımızajeneratöryepyeni ve müşteriye hangisi önce gelirse 1 yıl veya 1000 saat içinde garanti veriyoruz.