Hoş geldiniz Welcome To BIAO POWER
500KVA Weichai Power Jinset
Weichai Motor Modeli: 6M26D484E200
Marka:
WeichaiSipariş (MOQ):
1Ödeme:
T/T30%,70% or LC100% at sightÜrün oranı:
ChinaNakliye limanı:
Xiamen,ChinaÜrün detayı
Weichai Power Co., Ltd (HK2338, SZ000338) 2002 yılında ana sponsor Weichai Holding Group Co., Ltd ve nitelikli yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından kuruldu
Hong Kong borsasında listelenen yanma motoru şirketi ve Çin anakara borsasına geri dönen şirkettir 2019 yılında Weichai ● S satış geliri 174 36 milyar RMB'ye ulaşır ve ebeveyne atfedilebilen net gelir 9 11 milyar RMB'ye ulaşır
JeneratörjeneratörlerModel | BD550 | ||||||||||||||||||||||
Ana güç | 400kw / 500kva | ||||||||||||||||||||||
Bekleme Gücü | 440kw / 550kva | ||||||||||||||||||||||
Frekans/Hız | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||
Standart voltaj | 230V/400V | ||||||||||||||||||||||
Aşamalar | Üç aşama, dört kablo | ||||||||||||||||||||||
Üretici | Xiamen Biao Power Technology Co., Ltd |
Üretici | Weichai Power Co Ltd | ||||||||||||||||||||||
Model | 6m26d484e200 | ||||||||||||||||||||||
Motor hızı | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
Motor gücü | 440kw | ||||||||||||||||||||||
Tip | ÇizgideÃ4 vuruşÃSu soğutmalıÃTurboşarjlı ve intervoled | ||||||||||||||||||||||
Silindir / vanalar sayısı | 6/24 | ||||||||||||||||||||||
Delik/İnme | 150mm/150mm | ||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma oranı | 15:01 | ||||||||||||||||||||||
Yerinden etme | 15 9l | ||||||||||||||||||||||
Nominal Güç | 440kw | ||||||||||||||||||||||
Aşırı yük gücü | 484kw | ||||||||||||||||||||||
Boş hızı | 700â ± 30 r/dk | ||||||||||||||||||||||
Ateş dizisi | 1-5-3-6-2-4 | ||||||||||||||||||||||
Krank mili döndürme yönü | Saat yönünün tersine bakan volan | ||||||||||||||||||||||
Başlangıç yöntemi | DC24V Elektrik Başlangıç | ||||||||||||||||||||||
Motor Gücü/Voltaj Başlangıç | 7 5kw/24V | ||||||||||||||||||||||
Yönetim kontrolü | Elektrik Hız Valisi | ||||||||||||||||||||||
Soğutma modu | su soğutmalı | ||||||||||||||||||||||
Min Motor çalışmasının soğutucu sıcaklığı | 50● | ||||||||||||||||||||||
Coolant capacity | 40L | ||||||||||||||||||||||
Petrol Nump'un kapasitesi | 50L (Yağ Dip çubuğunu takip edin) | ||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 1600 | ||||||||||||||||||||||
Şekil Boyutu (uzunluk yüksekliği): | 2262x1224x1551 (taslak çizim) |
Alternatör özellikleri:
Üretici | Leroy-Somer Electro-Technique (Fuzhou) Company Ltd | ||||||||||||||||||||||
Model | TAL-A47-C | ||||||||||||||||||||||
Çıktı gücü | 400kw | ||||||||||||||||||||||
AVR modeli | R150 | ||||||||||||||||||||||
Faz sayısı | 3 | ||||||||||||||||||||||
Güç faktörü (cos phi) | 0 8 | ||||||||||||||||||||||
Yükseklik | ● ¤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
Aşırı hız | 2250rpm | ||||||||||||||||||||||
Kutup sayısı | 4 | ||||||||||||||||||||||
Uyarıcı tipi | Şant | ||||||||||||||||||||||
Yalıtım sınıfı | H | ||||||||||||||||||||||
Voltaj düzenlemesi | Â ± 0 % 5 | ||||||||||||||||||||||
Koruma | IP23 | ||||||||||||||||||||||
Totale harmonik bozulma thd (**) | Yük yok <1.% 5 | ||||||||||||||||||||||
Totale harmonik bozulma thd (**) | yükte <% 2 | ||||||||||||||||||||||
Dalga formu: nema = TIF | <50 | ||||||||||||||||||||||
Taşıma | Bekar | ||||||||||||||||||||||
Kuplaj | Yönlendirmek |
Dayanıklılık, yüksek performans ve iyi ameliyat ekonomisi ile,Weichai GücüYurtiçi andBoreign müşteriden kıyafet alın.